产品中心
Product Center
TD-5433E
热成像筒型测温网络摄像机
TD-5433E
产品介绍
产品参数
可选配件
文档下载
产品介绍
热成像
384 × 288 分辨率非制冷探测器
17um 像元,威尼斯人彩票手机下载:噪音等效温差<35mK(@25°C, F#=1.0)
12.3mm 热成像镜头
无黑体人体测温精度:±0.5°C@(30°C~42°C) 黑体校准精度:±0.3°C@(30°C~42°C)
热差自动校准, 死点补偿, 3D 降噪, 图像细节增强
白热, 黑热, 多种伪彩模式
支持额温异常报警
可见光
5MP ( 2592 × 1944 ) 30帧高清分辨率
1/2.7" 背照式 + 近红外增强 CMOS 图像传感器
最低照度: 彩色:0.0125 lux @F2.0; AGC ON;黑白:0.008 lux @F2.0; AGC ON
8mm 可见光镜头匹配热成像
3D 降噪、宽动态(120dB)、高亮抑制、暗区补偿
内置白光爆闪和喇叭报警
同时 30 张人脸抓拍
外形尺寸
型号 / 参数 | TD-5433E |
热成像 | |
温度传感器 | 17um 384×288 多晶硅非制冷焦平面探测器 |
噪音等效温差 | <35mK(@25°C, F#=1.0) |
光圈类型 | 固定光圈 |
镜头 | 12.3mm@F1.0 |
视场角 | 29.7°×22.5°(H×V) |
最近成像距离 | 1.34 米 |
人体测温距离 | 2-6 米 |
调色板 | 支持黑热、白热、多种伪彩模式 |
可见光 | |
图像传感器 | 1/ 2.7 "CMOS |
图像尺寸 | 2592 × 1944 |
电子快门 | 1/30 秒 ~ 1/100000 秒 |
光圈类型 | 固定光圈 |
最低照度 | 彩色:0.0125 lux@F2.0,AGC ON; 黑白: 0 lux with IR 彩色:0.0045 lux@F1.2,AGC ON; 黑白: 0 lux with IR |
镜头 | 8mm@F2.0 |
视场角 | 38°×27.5°(H×V) |
宽动态范围 | 120dB |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
透雾 | 支持 |
数字降噪 | 2D / 3D 数字降噪 |
图像 | |
视频压缩格式 | Smart H.265 / H.265+ / H.265 /Smart H.264 /H.264+ / H.264 / MJPEG |
H.264 压缩标准 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
分辨率 | 热成像: 384 × 288 |
可见光:5MP ( 2592 × 1944 ), 4MP ( 2592 × 1520 ), 2K ( 2560 × 1440 ), 3MP ( 2304 × 1296 ),1080P ( 1920 × 1080 ) 720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF, 480 × 240 | |
主码流 | 热成像:60Hz: 5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P (1~30fps) 50Hz: 384 × 288 (1~30fps) |
可见光:60Hz: 5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P (1~30fps); 50Hz: 5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P (1~25fps) | |
子码流 | 热成像:60HZ: 384 × 288 (1~30fps) 50Hz: 384 × 288 (1~25fps) |
可见光:60Hz: 720P/D1/CIF (1~30fps); 50Hz: 720P/D1/CIF (1~25fps) | |
第三码流 | 60Hz: D1/CIF/480 × 240(1~30fps); 50Hz: D1/CIF/480 × 240(1~25fps) |
图像设置 | 降感噪兴、趣抗区闪域(、均亮可度通、过色度W、eb饱和和客度户、端对进比行度调、节宽)动态、锐化、降噪、抗闪(均可通过 Web 和客户端进行调节) |
视频叠加 | 支持热成像叠加到可见光码流输出 支持热成像温度信息叠加到可见光码流输出 |
音频压缩标准 | G711A/U |
感兴趣区域 | 8个, 支持每个码流感兴趣区域独立配置 |
接口 | |
网络接口 | RJ45 |
视频输出 | 不支持 |
音频接口 | 1 路音频输入,1 路内置扬声器 |
存储卡 | 内置 micro SD 卡槽,最大支持 256GB |
复位 | 支持 |
RS 485 | 支持 |
报警 | 1 路报警输入;1 路报警输出 |
功能 | |
测温功能 | 测温范围: ±0.5°C@(30°C~42°C); 黑体校准:±0.3°C@(30°C~42°C) 最大同时测温人数:30人 |
温度报警 | 支持过热报警,低温报警 |
远程监控 | Web 浏览、 CMS 远程控制 |
客户端连接数 | 最多支持 10 个用户同时在线监看,支持多码流实时传输 |
网络协议 | IPv4,IPv6, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP,802.1x,UPnP,HTTP, http,QoS |
接口协议 | ONVIF, GB-T / 28181 - 2016 |
存储 | 网络远程存储, micro SD 卡存储 |
智能报警 | 移动侦测,SD 卡错误, SD 卡满,IP 地址冲突,网线断开 |
智能分析 | (人/车) 区域入侵/区域进入/区域离开、(人/车)越界侦测,场景变更检测, 物品看护、物品遗留,(人/车) 过线统计, 人脸侦测,人脸抓拍 |
通用功能 | 水印技术、IP 地址过滤、视频遮挡、心跳、密码保护、无光敏切换、畸变校正 |
声光报警 | 支持 |
PoE | 支持,IEEE802.3 af, class0 |
红外夜视距离 | 20 ~ 30 m |
防水等级 | IP66 |
其他 | |
电源 | DC12V / PoE |
功率 | < 9W |
工作环境 | - 20 °C ~ 50 °C; 湿度 < 95 % ( 非凝结 ) 测温模式: 10 °C ~ 35 °C, 无风环境 |
尺寸 ( mm ) | 278.3 × 100.2 × 88.7 |
重量 (净重) | 约 1.18KG |
安装方式 | 壁装、吊装、三角架立装 |